| 
              
                
                  | マルチ削減の基礎2 〜特殊な組み合わせと当選確率向上の仕組み〜 |  
                  | 
                  
                    
                      
                        | マルチ削減の基礎1でマルチ削減の基礎について説明しました。 ここでは、より詳しくマルチ削減の技術を紹介します。
 
 
 
 マルチ削減でダブル3を購入する場合、[A]と[H]を購入しますと書きました。
 そして、その[A]と[H]の組み合わせは特殊な組み合わせと説明しました。
 
 本当に特殊な組み合わせか実際に確認してみましょう。
 購入した組み合わせの中から、悪い結果を一覧にしました。
 
 
 
                          
                            
                              | 
                                
                                  
                                    |  | [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] |  
                                    | 試合1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                                    | 試合2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  
                                    | 試合3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  
 
                          
                            
                              | 
                                
                                  
                                    | 
                                      
                                        
                                          | 結果 | [H] |  | [H] |  | [G] |  | [H] |  | [G] |  | [F] |  | [G] |  
                                          | 購入 | A | B | A | C | A | D | A | E | A | F | A | G | A | H |  
                                          | 試合1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  
                                          | 試合2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  
                                          | 試合3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  
                                          | 等数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
                                
                                  
                                    | 
                                      
                                        
                                          | 結果 | [A] |  | [A] |  | [A] |  | [A] |  
                                          | 購入 | D | E | D | F | D | G | D | H |  
                                          | 試合1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  
                                          | 試合2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                                          | 試合3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  
                                          | 等数 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                                  
                                    | 
                                      
                                        
                                          | 結果 | [A] |  
                                          | 購入 | G | H |  
                                          | 試合1 | 2 | 2 |  
                                          | 試合2 | 2 | 2 |  
                                          | 試合3 | 1 | 2 |  
                                          | 等数 |  |  |  |  |  
                              |  |  |  |  |  |  
                              | 
                                
                                  
                                    | 
                                      
                                        
                                          | 結果 | [H] |  | [G] |  | [H] |  | [G] |  | [E] |  | [C] |  
                                          | 購入 | B | C | B | D | B | E | B | F | B | G | B | H |  
                                          | 試合1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  
                                          | 試合2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  
                                          | 試合3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  
                                          | 等数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
                                
                                  
                                    | 
                                      
                                        
                                          | 結果 | [D] |  | [D] |  | [C] |  
                                          | 購入 | E | F | E | G | E | H |  
                                          | 試合1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                                          | 試合2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  
                                          | 試合3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  
                                          | 等数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                              |  |  |  |  |  |  
                              | 
                                
                                  
                                    | 
                                      
                                        
                                          | 結果 | [E] |  | [H] |  | [B] |  | [B] |  | [B] |  
                                          | 購入 | C | D | C | E | C | F | C | G | C | H |  
                                          | 試合1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  
                                          | 試合2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                                          | 試合3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  
                                          | 等数 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
                                
                                  
                                    | 
                                      
                                        
                                          | 結果 | [A] |  | [A] |  
                                          | 購入 | F | G | F | H |  
                                          | 試合1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                                          | 試合2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  
                                          | 試合3 | 2 | 1 | 2 | 2 |  
                                          | 等数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  ダブル3でシングルを2口購入する場合、組み合わせが合計28通りあります。その中で2等保証として成立するのは4つしかありません。単純なダブル3でさえ、全体に占める割合は僅か14%です。
 
 今回はダブル3でしたが、ダブル4、5と組み合わせが増えていくほど2等保証を出来る割合が、天文学的に少なくなってきます。
 
 
 
                          
                            (?に関しては、組み合わせ総数が多すぎて検証出来ませんでした)
                              | 
                                
                                  
                                    |  | シングル口数 | 組合せ総数 | 2等保証数 | 割合 |  
                                    | ダブル3 | 2 | 28 | 4 | 14.286% |  
                                    | ダブル4 | 4 | 1,820 | 40 | 2.198% |  
                                    | ダブル5 | 7 | 3,365,856 | 320 | 0.001% |  
                                    | ダブル6 | 12 | 3,284,214,703,056 | ? | ? |  
                                    | ダブル7 | 16 | 93,343,021,201,262,200,000 | ? | ? |  |  
 ダブルが1つ増えるだけで極端に保証出来る組み合わせの割合が少なくなるのが判ると思います。
 ダブル6、7、さらにトリプルが含まれたら・・・
 
 自分で適当にシングルを組み合わせると、このような組み合わせにはなりません。これが特殊な組み合わせと呼ばれる理由です。
 
 
 
 次に基礎1で当選確率が向上すると書きましたが、その確率は一体どこから来たのでしょうか?
 その事を理解するためには、当選確率と当選本数の関係が重要になります。
 
 では[A]と[H]、[A]と[B]の組み合わせを比較してみましょう。
 ([A]と[B]は対比の為、保証ではない組み合わせから適当に選びました)
 
 
 
                          
                            
                              | 
                                
                                  
                                    |  | [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] |  
                                    | 試合1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                                    | 試合2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  
                                    | 試合3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  [A]と[H]の組み合わせ ・・・ タイプA(マルチ削減)
 
 
                          
                            合計 1等・・・2本  2等・・・6本
                              | 
                                
                                  
                                    | 結果 | [A] |  | [B] |  | [C] |  | [D] |  | [E] |  | [F] |  | [G] |  | [H] |  
                                    | 購入 | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H |  
                                    | 試合1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  
                                    | 試合2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  
                                    | 試合3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  
                                    | 等数 | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  
 [A]と[B]の組み合わせ ・・・ タイプB
 
 
                          
                            合計 1等・・・2本  2等・・・6本
                              | 
                                
                                  
                                    | 結果 | [A] |  | [B] |  | [C] |  | [D] |  | [E] |  | [F] |  | [G] |  | [H] |  
                                    | 購入 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |  
                                    | 試合1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
                                    | 試合2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
                                    | 試合3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  
                                    | 等数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  
 [A]と[H]の組み合わせ ・・・ タイプA(マルチ削減)
 [A]と[B]の組み合わせ ・・・ タイプB
 
 ダブル3の場合、[A]〜[H]の8通りの結果が考えられます。
 それぞれの当選数を合計すると、タイプAとタイプBでは1等が2本、2等が6本である事が判ると思います。全ての当選を合計すると、タイプAとタイプBの当たる本数は同じです。
 
 次に個別の結果の場合を見てみましょう。
 
 タイプAでは、[A]〜[H]の全ての結果において、1等もしくは2等が当選しています。
 しかしタイプBでは、[A]〜[F]まで当選しますが、[G]と[H]では当選していない事が判ると思います。
 これは、[A]と[B]の結果において、当選が重複している為です。
 
 当選する確率を考えた場合、タイプAは8/8(100%)、タイプBは6/8(75%)になります。
 タイプAの方がタイプBよりも当たりやすい(当選確率が高く)なる事が判ると思います。
 
 一番最初に「当選確率向上=儲かる」ではないと書きましたが、その理由は、ここにあります。
 マルチ削減により当選確率は向上していますが、全ての結果を考えた場合、得られる当選の本数は変わらないからです。
 
 
 
 マルチ削減というのは、上記のように当選の重複を極力回避する事により、当選確率を向上する方法論(技術)です。つまり当選本数をより上手く分散させます。
 
 この分散は一見簡単に見えますが、上で説明したように非常に特殊な組み合わせなので、マルチ削減システムを利用しなければ実現出来ません。
 
 
 |  |  |